溫度沖擊試驗(yàn)箱方案書
| 預(yù)冷溫度范圍 -70℃~0℃ 預(yù)熱溫度范圍 +60℃~+200℃ 沖擊溫度范圍 -65℃~+150℃ 升溫時(shí)間 +60℃→+200℃ ≤20min 降溫時(shí)間 +20℃→-70℃ ≤80min 溫度沖擊試驗(yàn)箱試驗(yàn)方式 氣動(dòng)風(fēng)門切換2溫區(qū)或3溫區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T 2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T 2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.22-2002 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Na GJB 150.3-1986 高溫試驗(yàn) GJB 150.4-1986 低溫試驗(yàn) GJB 150.5-1986 溫度沖擊試驗(yàn) (溫度沖擊試驗(yàn)箱負(fù)載參見5.5.5,無有源熱負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器、風(fēng)門、溫度傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線孔:1個(gè),位于箱體左側(cè)面,大小φ25mm×100mm長圓孔型 試樣擱架:4個(gè) 試樣籃: 2個(gè),承載能力(均布): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調(diào)整腳:4個(gè),支撐試驗(yàn)箱用 調(diào)整輪:6個(gè),移動(dòng)試驗(yàn)箱用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單開,左鉸鏈,右把手(參見“6.12.試驗(yàn)箱外觀圖”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫/環(huán)溫曝露 低溫曝露 高溫預(yù)熱攪拌 |
3φ,400W,離心式 3φ,400W,離心式 1φ, 50W,軸流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器顯示屏、故障指示燈、累時(shí)器、USB接口、超溫保護(hù)設(shè)定器、總電源開關(guān)、RS-485通訊接口、試樣電源控制端子、外部報(bào)警輸出端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷機(jī)組、接排水裝置、排風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總電源漏電斷路器、控制器、配電板、散熱風(fēng)機(jī)、高低溫循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于箱體背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)口活塞式壓縮機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翅片管式換熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷型:殼管式換熱器 風(fēng)冷型:翅片管式換熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱力膨脹閥、毛細(xì)管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統(tǒng)的PLC(可編程邏輯控制器)根據(jù)試驗(yàn)條件自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷機(jī)的運(yùn)行工況 壓縮機(jī)回氣冷卻回路 能量調(diào)節(jié)回路 冷凝壓力調(diào)節(jié)閥(僅水冷型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R404a/R23(臭氧耗損指數(shù)均為0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓縮機(jī)冷卻風(fēng)扇(僅水冷型) 循環(huán)冷卻水過濾器(在用戶現(xiàn)場安裝,僅水冷型) |