干貨:汽車部件高低溫試驗箱標準、及溫濕度范圍
一,主流車廠試驗標準
汽車廠家 | 相關標準 |
大眾(Volkswagen) | VW 80101 電氣電子安裝部件檢測條件VW TL226 汽車內飾噴涂件技術要求 |
通用(General Motors) | GMW 3172 電氣電子零部件環(huán)境可靠性分析設計以及驗證程序要求 |
馬自達(Mazda) | MES PW67600 電子器件技術要求 |
福特(Ford) | FLTM BI 系列標準 |
二、車載電子測試項目匯總
1、綜述
試驗條件 | 測試設備 |
機車用IC:–40℃~125℃ 、風吹、日曬、高震動 | 綜合環(huán)境試驗裝置 |
儀表板操作試驗:-40℃ ~85℃ | 交變濕熱試驗箱 |
馬達控制器試驗條件: | 交變濕熱試驗箱 |
車用藍芽耳機試驗條件: | 交變濕熱試驗箱 |
衛(wèi)星定位(GPS) 試驗條件: | 交變濕熱試驗箱 |
胎壓傳感器: | 交變濕熱試驗箱 |
2、車用液晶屏
試驗條件 | 測試設備 |
高溫儲存試驗溫度:70°C、80°C、85°C、105℃,300Hrs | 交變濕熱試驗箱 |
低溫儲存試驗溫度:-20°C、-30°C、-40℃,300Hrs | 交變濕熱試驗箱 |
高溫高濕試驗操作:40℃/90%R.H.( 不結露),300Hrs | 交變濕熱試驗箱 |
高溫操作試驗溫度:50°C、60°C、80°C、85℃,300Hrs | 交變濕熱試驗箱 |
低溫操作試驗溫度:0°C、-20°C、-30℃,300Hrs | 交變濕熱試驗箱 |
溫度循環(huán)試驗:-20℃(1H)←R.T.(10min)→60℃(1H),5cycles | 高低溫冷熱沖擊試驗箱 |
凝結, 高溫, 防塵, 振動 | 高溫箱、振動臺、砂塵箱 |
3、車用電纜電線測試
試驗條件 | 建議機型 |
高溫操作試驗溫度:150℃ | 交變濕熱試驗箱 |
低溫操作試驗溫度:-40℃ | 交變濕熱試驗箱 |