供應(yīng)數(shù)量:1121
發(fā)布日期:2024/1/25
有效日期:2025/1/24
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1121
打印當(dāng)前頁
防水試驗(yàn)裝置根據(jù)IEC-60529、ISO-20653、DIN-40050、GB-4208《外殼防護(hù)等級(IP代碼)》設(shè)計(jì)制造,主要適用于電工電子、室外照明燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號裝置及汽車燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護(hù)等級測試進(jìn)行第二位特征數(shù)字為IPX1~IPX9K的防水試驗(yàn)。
?
設(shè)備名稱 | 步入式淋雨試驗(yàn)室 |
型號 | MAX-IPX1~IPX4K H / M / S / W |
面積 | 5m × 5m ×高4m |
等級 | IPX1、IPX2;IPX3、IPX4、IPX4K |
試樣尺寸 | 依試樣尺寸而定 |
試樣重量 | 依試樣重量而定 |
說明 |
|
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX1 | IPX2 |
試驗(yàn)時(shí)間 | 10min | 4個(gè)方位每個(gè)2.5min |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
滴雨面積 | 滴雨面積:1000 × 1000mm, | |
滴水間距 | 可試節(jié),zui大間距約900mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗(yàn)載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào);試驗(yàn)臺水平面可調(diào)15°(對應(yīng)IPX2測試要求) | |
空氣壓力清潔 | 試驗(yàn)完畢后,自動(dòng)排干滴水箱水,然后噴氣3分鐘,時(shí)間可設(shè)定。 | |
機(jī)架材料 | 鍍膜鋁合金型材 | |
安裝方式 | 掛墻式與落地式兩種可選 | |
升降機(jī)構(gòu) | 流電動(dòng)升降馬達(dá)驅(qū)動(dòng),不銹鋼絲桿、滑輪導(dǎo)軌輔以鎖緊螺母升降裝置 |
擺管半徑 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 37 | 22.2 |
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 50 | 30 |
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 62 | 37.2 |
1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 75 | 45 |
1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 87 | 52.2 |
1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 100 | 60 |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° | |||
擺幅偏差 | 允許偏差20° | |||||
擺管內(nèi)徑 | Φ16mm | |||||
擺管材料 | 304不銹鋼工業(yè)管 | |||||
流量計(jì)算 | 開孔數(shù)*0.07L/min | 開孔數(shù)*0.6L/min | ||||
流量偏差 | ±5 % | |||||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa | ||||
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | Φ0.8mm | ||||
試驗(yàn)載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); | |||||
安裝方式 | 可一端安裝在墻上,另一端固定在地上;或擺管兩段都固定在地上。 | |||||
機(jī)架材料 | 鍍膜鋁合金型材,40 × 80mm、厚2mm | |||||
注:參見:GB4208-2008項(xiàng)目,IPX3、IPX4共用一條擺管。 |
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔數(shù) | 中間孔1個(gè) 內(nèi)兩圈24個(gè)孔夾角30° 外四圈96個(gè)孔夾角15°,總共121個(gè)孔 黃銅制作 |
外徑 | Ф102mm |
球面直徑 | Ф75.5mm |
孔徑 | Ø0.5mm |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
壓力 | 約100kPa |
IPX3/IPX4等級切換 | 擋板遮擋噴頭三分之一處,即為IPX3試驗(yàn) |